Alppikoulun opiskelija-asunnot, Valtatie 9 B
| m² | yhteiset m² | huone | m ² |
yht. m² | €/kk | ||
| 1. krs | |||||||
| as 2 | 2 h+k | 60 | 24 | 2A (mh) |
13 |
25 | 225,43 |
| 2B (oh) |
23 |
35 | 315,60 | ||||
| 2. krs | |||||||
| as 5 | 2 h+k | 60 | 24 | 5B (mh) | 13 | 25 | 225,43 |
| 5A (oh) | 23 | 35 | 315,60 | ||||
| 3. krs | |||||||
| as 7 |
3 h+k | 80 | 31 | 7A (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 |
| 7C (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 | ||||
| 7B (oh) | 23 | 33,34 | 292,18 | ||||
| as 8 |
3 h+k | 80 | 31 | 8A (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 |
| 8C (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 | ||||
| 8B (oh) | 23 | 33,34 | 292,18 | ||||
| as 9 | 2 h+k | 60 | 24 | 9B (mh) | 13 | 25 | 225,43 |
| 9A (oh) | 23 | 35 | 315,60 | ||||
| as 10 | 2 h+k | 60 | 24 | 10A (mh) | 13 | 25 | 225,43 |
| 10B (oh) | 23 | 35 | 315,60 | ||||
| 4.krs | |||||||
| as 11 | 3 h+k | 80 | 31 | 11A (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 |
| 11C (mh) | 13 | 23,33 | 204,46 | ||||
| 11B (oh) | 23 | 33,34 | 292,18 |
Asunnossa nro 4 ja 6 toimii kouluterveydenhoitajan sekä koulukuraattorin ja -psykologin vastaanottotilat.
Pohjakerroksessa sauna, pyykkitupa (2 pesukonetta) ja kuivaushuone, häkkivarastot sekä erillinen suksien huoltotila.
| vesimaksu | 12,00 €/hlö/kk |
| saunamaksu | 5,00 €/hlö/kk |
| sähköennakko | 10,00 €/hlö/kk |
| autosähköpaikka | 5,00 €/kk |
| lämmitysmuoto | kaukolämpö |
yhteydenotot, lisätiedot: puh. 040 0124 544
