Suvannoisenpolku 4, Levin Vuokratalot
| SUVANNOISENPOLKU 4 | luhtitalo | ||
| valmistunut 2000 | |||
| 1.3.2025 alkaen |
|||
| m2 | €/kk | ||
| A 1 | 2h+kk+s | 47,5 | 465,61 |
| A 2 | 1h+tk+s | 39,5 | 412,45 |
| A 3 | 1h+tk+s | 39,5 | 423,91 |
| A 4 | 2h+kk+s | 47,5 | 479,51 |
| A 5 | 1h+tk+s | 39,5 | 412,45 |
| A 6 | 2h+kk+s | 47,5 | 465,61 |
| A 7 | 1h+tk+s | 40,5 | 423,91 |
| A 8 |
2h+kk+s | 48,5 | 479,51 |
| B 9 | 2h+k+s | 51,5 | 509,86 |
| B 10 | 3h+k+s | 68,5 | 632,63 |
| B 11 | 2h+k+s | 52,5 | 519,65 |
| B 12 | 3h+k+s | 69,5 | 648,20 |
| B 13 | 2h+k+s | 51,5 | 509,86 |
| B 14 | 3h+k+s | 68,5 | 632,63 |
| B 15 | 2h+k+s | 52,5 | 519,65 |
| B 16 | 3h+k+s | 69,5 | 648,98 |
