Rantatie 4
| RANTATIE 4 | kerrostalo | ||
| valmistunut 1971 peruskorjattu 1994 | |||
| vuokra 1.3.2025 alkaen |
|||
| m2 | €/kk | ||
| 1. kerros A 1 |
2h+k |
54 |
593,82 |
| A 2 | 3h+k | 78,5 | 767,23 |
| A 3 | 1h+kk | 29 | 403,58 |
| A 4 | 3h+k | 78,5 | 767,23 |
2. kerros A 5 |
2h+k |
54 |
600,12 |
| A 6 | 3h+k | 78,5 | 772,49 |
| A 7 | 2h+kk | 45 | 525,50 |
| A 8 | 3h+k | 78,5 | 772,49 |
| A 9 | 2h+k | 54 | 606,43 |
| A 10 | 3h+k | 78,5 | 781,94 |
| A 11 | 2h+kk | 45 | 530,76 |
| A 12 |
3h+k | 78,5 | 781,94 |
| B 1 | 2h+k | 54 | 593,82 |
| B 2 | 3h+k | 78,5 | 767,23 |
| B 3 | 1h+kk | 29 | 403,58 |
| B 4 | 3h+k | 78,5 | 767,23 |
| B 5 | 2h+k | 54 | 600,12 |
| B 6 | 3h+k | 78,5 | 772,49 |
| B 7 | 2h+kk | 45 | 525,50 |
| B 8 | 3h+k | 78,5 | 772,49 |
| B 9 | 2h+k | 54 | 606,43 |
| B 10 | 3h+k | 78,5 | 781,94 |
| B 11 | 2h+kk | 45 | 530,76 |
| B 12 | 3h+k | 78,5 | 781,94 |
