Rantatie 2
| ASUNTOSÄÄTIÖ KITTILÄ, Rantatie 2, kerrostalo | |||
| vuokra 1.3.2026 alkaen |
|||
| valmistunut 1968 peruskorjattu 1996 | |||
| m2 | €/kk | ||
| A 1 | 4h+k | 92 | 858,69 |
| A 2 | 2h+k | 55 | 556,77 |
| A 3 | 3h+k | 76 | 724,16 |
| A 4 | 3h+k | 76 | 732,75 |
| A 5 | 2h+k | 55 | 562,49 |
| A 6 | 3h+k | 76 | 732,75 |
| A 7 | 2h+kk | 44 | 468,04 |
| A 8 | 3h+k | 76 | 739,95 |
| A 9 | 2h+k | 55 | 568,22 |
| A 10 | 3h+k | 76 | 739,95 |
| A 11 |
2h+kk | 44 | 471,98 |
| B 12 | 4h+k | 92 | 858,69 |
| B 13 | 2h+k | 55 | 556,77 |
| B 14 | 3h+k | 76 | 724,16 |
| B 15 | 3h+k | 76 | 732,75 |
| B 16 | 2h+k | 55 | 562,49 |
| B 17 | 3h+k | 76 | 732,75 |
| B 18 | 2h+kk | 44 | 468,04 |
| B 19 | 3h+k | 76 | 739,95 |
| B 20 | 2h+k | 55 | 568,22 |
| B 21 | 3h+k | 76 | 739,95 |
| B 22 | 2h+kk | 44 | 471,98 |
