| KIVITIE 39 | kerrostalo | vuokra 1.3.2025 alkaen |
|
| valmistunut 1977 peruskorjattu 1997 | |||
| m2 | €/kk | ||
| Oma sisäänkäynti pihalta |
|||
| A 1 | 2h+kk | 43,5 | 522,21 |
| A 2 | 1h+tupak. | 42 | 509,51 |
1. kerros |
|||
| A 3 | 2h+k | 62 | 659,56 |
| A 4 | 1h+kk | 33,5 | 394,64 |
| A 5 | 1h+kk | 33,5 | 394,64 |
| A 6 | 2h+k | 62 | 659,56 |
| 2. kerros | |||
| A 7 | 2h+k | 62 | 666,64 |
| A 8 | 1h+kk | 33,5 | 398,80 |
| A 9 | 1h+kk | 33,5 | 398,80 |
| A 10 | 2h+k | 62 | 666,64 |
| 3. kerros | |||
| A 11 | 2h+k | 62 | 672,26 |
| A 12 | 1h+kk | 33,5 | 403,07 |
| A 13 | 1h+kk | 33,5 | 403,07 |
| A 14 | 2h+k | 62 | 672,26 |
| kellarikerros | |||
| B 15 | 1h+tupak. | 31,5 | 393,18 |
| 1.kerros | |||
| B 16 | 2h+k | 62 | 659,56 |
| B 17 | 2h+kk | 50 | 546,83 |
| B 18 | 1h+tupak. | 42 | 477,81 |
| B 19 | 1h+tupak. | 34 | 389,02 |
| 2.kerros | |||
| B 20 | 2h+k | 62 | 666,64 |
| B 21 | 2h+kk | 50 | 552,45 |
| B 22 | 1h+tupak. | 42 | 477,81 |
| B 23 | 1h+tupak. | 34 | 393,18 |
| 3.kerros | |||
| B 24 | 2h+k | 62 | 672,26 |
| B 25 | 2h+kk | 50 | 558,08 |
| B 26 | 1h+tupak. | 42 | 487,59 |
| B 27 | 1h+tupak. | 34 | 398,91 |
