Jounitie 4
| JOUNINTIE 4 | rivitalo | ||
| valmistunut 1988/12 (1989/1) | |||
| peruskorjaus 2015-2016 | |||
| vuokra 1.3.2025 alkaen |
|||
| m2 | €/kk | ||
| A 1 | 3h+k+s | 80 | 843,33 |
| A 2 (peilikuva) | 3h+k+s | 80 | 844,20 |
| A 3 | 3h+k+s | 80 | 844,20 |
| A 4 (peilikuva) | 2h+k+s | 60 | 659,76 |
| A 5 |
2h+k+s | 60 | 659,01 |
| B 6 (peilikuva) | 2h+k+s | 60 | 659,01 |
| B 7 | 2h+k+s | 60 | 659,76 |
| B 8 (peilikuva) | 2h+k+s | 60 | 659,76 |
| B 9 | 2h+k+s | 60 | 659,76 |
| B 10 (peilikuva) | 2h+k+s | 60 | 659,01 |
