Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustetalot
RANTAJÄÄSKÖNTIE 1, 97470 ALAKYLÄ
| 1.3.2025 alkaen | |||
| Asunto | m2 |
€/kk |
|
| A 1 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| A 2 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| A 3 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| A 4 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| B 5 |
1 h + kk | 33 | 344,49 |
| B 6 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| B 7 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| B 8 | 1 h + kk | 33 | 344,49 |
| C 9 | 2 h + kk | 45 | 444,34 |
| C 10 | 2 h + kk | 45 | 444,34 |
| C 11 | 2 h + kk | 45 | 444,34 |
| C 12 | 2 h + kk | 45 | 444,34 |
| D 13 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| D 14 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| D 15 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| D 16 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| E 17 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| E 18 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| E 19 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
| E 20 | 2 h + kk | 45 | 459,45 |
