Aholanrivitie
| AHOLANRIVITIE 2 | Rivitalo | 1.3.2025 alkaen |
|
| valmistunut 15.6.2007 | |||
| m2 | €/kk | ||
| A 1 |
1h+tk+s | 38 | 434,34 |
| A 2 | 3h+k+s | 75 | 857,25 |
| A 3 | 3h+k+s | 75 | 857,25 |
| A 4 | 2h+k+s | 55 | 628,65 |
| A 5 | 2h+k+s | 55 | 628,65 |
| A 6 |
1h+tk+s | 38 | 434,34 |
| B 1 | 2h+kk+s | 45 | 514,35 |
| B 2 | 2h+kk+s | 45 | 514,35 |
| B 3 | 2h+kk+s | 45 | 514,35 |
| B 4 |
2h+kk+s | 45 | 514,35 |
| D 1 | 2h+k+s | 55 | 628,65 |
| D 2 | 2h+k+s | 55 | 628,65 |
| D 3 | 3h+k+s | 75 | 857,25 |
| D 4 | 3h+k+s | 75 | 857,25 |
| D 5 | 1h+tk+s | 38 | 434,34 |
